| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Yamaha | MT-09 e3 ABS - RN296 | 2013-2016 |
| Yamaha | MT-09 e4 ABS - RN435 | 2017-2020 |
| Yamaha | MT-09 e4 ABS SP - RN43T | 2018-2020 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e3 ABS - RN29F | 2015-2016 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 ABS - RN438 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 ABS - RN571 | 2018-2020 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 GT ABS - RN575 | 2018-2020 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - B901 | 2016-2017 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - B90R | 2018 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - BAE1 | 2019 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - BAE8 | 2020-2021 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Abarth - B90N | 2017-2019 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Anniversary - B908 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Black - BAED | 2020-2021 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E5 - BEA1 | 2022-2024 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E5 Black - BEA1 | 2022-2024 |
SW-Motech Motorschutzbügel aus dickem Stahlrohr: erhältlich in schwarzer oder grauer Pulverbeschichtung, korrosions- und witterungsbeständig. Die Motorschutzbügel von SW-Motech bieten die notwendige Sicherheit, um alle Hauptkomponenten des Motorrads vor Stößen zu schützen: Rahmen, Motor und Tank. Die Schutzvorrichtungen werden speziell für das jeweilige Motorradmodell hergestellt und fügen sich nahtlos in die Linienführung des Motorrads ein: Dank ihres Designs bieten die Motorschutzbügel volle Schräglagenfreiheit am Motorrad. Verstärkte Befestigungspunkte sorgen für einen festen Sitz: Die SV-Motech Motorschutzbügel werden an den originalen Befestigungspunkten befestigt. Es sind keine Änderungen am Motorrad erforderlich: kompletter Satz mit Schutzblechen, Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
SW-Motech-Motorschutzes Techinsche Merkmale:

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.