| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Yamaha | MT-09 e3 - RN291 | 2013-2016 |
| Yamaha | MT-09 e3 ABS - RN296 | 2013-2016 |
| Yamaha | MT-09 e4 ABS - RN435 | 2017-2020 |
| Yamaha | MT-09 e4 ABS SP - RN43T | 2018-2020 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e3 ABS - RN29F | 2015-2016 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 ABS - RN438 | 2017 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 ABS - RN571 | 2018-2020 |
| Yamaha | MT-09 Tracer e4 GT ABS - RN575 | 2018-2020 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - B901 | 2016-2017 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - B90R | 2018 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - BAE1 | 2019 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 - BAE8 | 2020-2021 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Abarth - B90N | 2017-2019 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Anniversary - B908 | 2016 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E4 Black - BAED | 2020-2021 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E5 - BEA1 | 2022-2024 |
| Yamaha | XSR 900 ABS E5 Black - BEA1 | 2022-2024 |
SW-Motech Ölwannenschutz aus langlebigem Aluminium. Das Design dieses Motorschutzes passt sich perfekt an die Form des Motorrads an, da es speziell für jedes Motorradmodell entwickelt wurde. Sicherer und zuverlässiger Schutz des Motors vor jeglichen Steinen und ungewolltem Kontakt mit dem Boden. Die Pulverbeschichtung der Oberfläche ist extrem haltbar und schützt vor Korrosion: Der robuste Motorschutz lässt sich mit den Stahlhalterungen und den mitgelieferten Kleinteilen schnell und einfach an den originalen Befestigungspunkten anbringen. Motorschutzsatz komplett mit Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
Technische Merkmale des SW-Motech Motorölwannenschutzes:

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.