| Marke | Familie | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Special Edition FXRS-SP - EGL | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1987-1998 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1984-1991 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1988-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1988-1993 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFW | 2004 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Standard FLHTI – FVW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 1999-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road Glide FLTRI – FSW | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road Glide FLTR | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road King Classic FLHRC | 2000-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999-2001 |
Champion stellt zuverlässige, langlebige und extrem haltbare Zündkerzen her, die eine fortschrittliche Zündung, exzellente Leistung und eine präzise Steuerung des Wärmebereichs bieten - ideal für die Bedürfnisse Ihres Motorrads. Champion-Zündkerzen sind das Flaggschiffprodukt der traditionsreichen US-Marke, die seit 1908 Ersatzteile für verschiedene Fahrzeugtypen herstellt. Champion-Zündkerzen werden in der ganzen Welt verwendet und ihre Verwendung nimmt ständig zu, dank der Eigenschaften, die sie zu einem Qualitätsprodukt machen, das gleichzeitig erschwinglich ist: Es handelt sich um Zündkerzen für den täglichen Gebrauch, die eine hohe Lebensdauer garantieren und mit allen großen Roller- und Motorradherstellern wie Piaggio, Peugeot, Yamaha, Honda, Ducati, Vespa, Harley Davidson kompatibel sind.

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht gefunden haben: