| Marke | Familie | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Special Edition FXRS-SP - EGL | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1987-1998 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1984-1991 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1988-1999 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1988-1993 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 1999-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFW | 2004 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Standard FLHTI – FVW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 1999-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road Glide FLTRI – FSW | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road Glide FLTR | 1999-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road King Classic FLHRC | 2000-2001 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999-2001 |
Zündkerzen von NGK stehen für Qualität und Innovation auf höchstem Niveau: NGK setzt den Standard, wenn es darum geht, höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Dank modernster Technologie garantieren diese Zündkerzen einen Leistungsstandard, der selbst unter extremsten Bedingungen gewährleistet ist. NGK ist aufgrund seiner hohen Qualität ein Lieferant von Erstausrüstungszündkerzen für ein sehr breites Spektrum von Verbrennungsmotoren. Die Marke NGK ist auch in der prestigeträchtigen Welt des Spitzenmotorsports präsent: Fast alle Teams der Moto GP und SBK vertrauen auf die fortschrittliche Technologie, Innovation und Qualität von NGK. NGK Zündkerzen sind ebenso fortschrittlich wie zuverlässig: Sie maximieren die Motorleistung und tragen durch optimierte Verbrennungsprozesse zur Reduzierung der Umweltbelastung bei. In der breiten Palette der NGK Zündkerzen finden Sie für jeden Motortyp das richtige Produkt.
Bei den meisten Motorrädern können Sie zwischen drei verschiedenen Zündkerzentypen wählen:


Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht gefunden haben: