| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| BMW | F 650 GS - 0175 | 2007-2008 |
| BMW | F 650 GS ABS - 0175 | 2007-2008 |
| BMW | F 650 GS Dakar - 0176 | 2007-2008 |
| BMW | F 650 GS Dakar ABS - 0176 | 2007-2008 |
| BMW | F 650 GS Twin - 0218 | 2008-2012 |
| BMW | F 650 GS Twin ABS - 0218 | 2008-2012 |
| BMW | F 700 GS ABS - 0B01 | 2013-2016 |
| BMW | F 700 GS ABS - 0B06 | 2017 |
| BMW | F 700 GS ABS ESA - 0B06 | 2017 |
| BMW | F 800 GS E3 - 0219 | 2012 |
| BMW | F 800 GS E3 ABS - 0B02 | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GS E3 Adventure ABS - 0B05 | 2013-2015 |
| BMW | F 800 GS E3 Adventure ABS - 0B55 | 2016 |
| BMW | F 800 GS E4 ABS - 0B07 | 2017 |
| BMW | F 800 GS E4 Adventure ABS - 0B55 | 2017-2018 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS - 0B03 | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS - 0B53 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 GT E4 ABS ESA - 0B53 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 R E3 - 0217 | 2009-2014 |
| BMW | F 800 R E3 ABS - 0B04 | 2015-2016 |
| BMW | F 800 R E4 ABS - 0B54 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 S E3 - 0216 | 2007-2010 |
| BMW | F 800 S E3 ABS - 0216 | 2007-2010 |
| BMW | F 800 ST E3 - 0234 | 2007-2012 |
| BMW | F 800 ST E3 ABS - 0234 | 2007-2012 |
F.C.C.-Kupplungsscheibensatz komplett mit allen erforderlichen Reibscheiben: Kupplungsscheiben mit kontrollierter Höhe und imprägnierter Legierungsbeschichtung, die ein Verbrennen oder Rutschen verhindert. Maximale Leistung und präzise Kraftübertragung: außergewöhnlich hitzebeständig, langlebig und widerstandsfähig gegen extreme mechanische Belastungen. Wir empfehlen, niemals einzelne Kupplungsscheiben zu montieren, sondern immer den kompletten Satz auszutauschen.
F.C.C. Kupplungsscheiben Technische Merkmale:


Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.