| Marke | Familie | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2020 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C – CT3 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA - LJ3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB - LK3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2020 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X – LC3 | 2010-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Iron NS ABS – LL3 | 2019-2020 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Low L – CX3 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Nightster N – CZ3 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster CX ABS – LM3 | 2016-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CV3 | 2007-2008 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2020 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CN2 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom - CP2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron - LE2 | 2009-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2020 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low - CR2 | 2007-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster - CS2 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low - CR2 | 2011-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | STREET | 500 Street XG – NAA | 2015-2016 |
| Harley-Davidson | STREET | 750 Street Rod XG – NC | 2017-2020 |
| Harley-Davidson | STREET | 750 Street XG ABS – NBB | 2017-2020 |
| Harley-Davidson | STREET | 750 Street XG – NBB | 2015-2016 |
Drag Specialties Einkabel-Zündspulen-Kit: Diese hochwertige digitale Spule verbessert die Gesamtleistung des Motors, auch beim An- und Abstellen. Es verhindert Klopfverluste bei hohen Drehzahlen, erhöht auch die Laufleistung und maximiert die Haltbarkeit: es erzeugt einen Funken mit extrem höherer Spannung als Original-Zündspulen. Kompatibel sowohl mit mechanischen Punktzündungen als auch mit nachgerüsteten und serienmäßigen elektronischen Zündungen. Das Gehäuse aus versiegeltem Thermoplast schützt die Anschlüsse vor Feuchtigkeit und Rost und sorgt so für eine optimale Leistung: Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Montage in jeder Position an allen Motorradmodellen. Um die richtige Zündspule für Ihr Motorrad auszuwählen, sollten Sie immer den vom Hersteller der Zündung vorgeschriebenen Primärwiderstand überprüfen.
Drag Specialties Zündspule Merkmale:
HINWEIS: Es wird empfohlen, digitale Zündspulen in Kombination mit neuen Zündkerzenkabeln und modernen Zündkerzensteckern zu verwenden.

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.