| Marke | Familie | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF ABS– BXV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy Special FLSTFB ABS– JNV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2015-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Breakout FXBR ABS - YEJ | 2018 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Deluxe FLDE ABS - YCJ | 2018-2020 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Fat Bob FXFB ABS - YKJ | 2018-2020 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Fat Boy FLFB ABS - YFJ | 2018-2020 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Heritage Classic FLHC ABS - YAJ | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Low Rider FXLR ABS - YNJ | 2018-2020 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Slim FLSL ABS - YDJ | 2018-2021 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Sport Glide FLSB ABS - YMJ | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Standard FXST ABS - BVJ | 2020-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Street Bob FXBB ABS - ST1 | 2018-2020 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Fat Boy Special FLSTFBS ABS - JT9 | 2016-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Low Rider FXDLS ABS - GS8 | 2020-2021 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1800 Slim FLSS ABS - JS9 | 2016-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Breakout FXBRS ABS - YHK | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Bob FXFBS ABS - YLK | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Fat Boy FLFBS ABS - YGK | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Heritage Classic FLHCS ABS - YBK | 2018-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Low Rider FXLRS ABS - YWK | 2020-2022 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Street Bob FXBBS ABS - YYK | 2021-2022 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1100 A ABS - SC65B | 2013-2016 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1100 EX ABS - SC65C | 2014-2016 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1100 EX ABS - SC78A | 2017-2021 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1300 Super Bol D'Or ABS - SC54E | 2005-2013 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1300 Super Four - SC54A | 2003-2005 | Vorne |
| Honda | CB | CB 1300 Super Four ABS - SC54C | 2005-2009 | Vorne |
| Honda | CBR | CBR 600 F - PC35 | 1999-2007 | Vorne |
| Honda | CBR | CBR 600 RR - PC37 | 2003-2006 | Vorne |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 E - ZX636EEA | 2013-2016 | Vorne |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 F ABS - ZX636EFA | 2013-2017 | Vorne |
| Kawasaki | ZX | ZX-6R 636 G ABS - ZX636GGA | 2019-2020 | Vorne |
Der organische EBC-Bremsbelag ist ein direkter Ersatz für OE-Bremsbeläge: Der Hauptunterschied besteht darin, dass die organische Mischung schonender für die Bremsscheiben ist und gleichzeitig ein Bremsgefühl bietet, das von vielen Motorradfahrern auf der ganzen Welt bevorzugt wird. Der organische Bremsbelag ist mit Dehnungsrillen versehen, die die Geräuschentwicklung reduzieren und Rissbildung verhindern. Der organische EBC-Bremsbelag ist ECE R90-zugelassen, was bedeutet, dass er erprobt und getestet wurde, um ein sichereres Bremsen als andere Bremsbelagmischungen zu bieten. Die Materialmischungen, einschließlich der Aramidfasern, garantieren eine bessere Bremsleistung und behalten ihre hervorragenden Eigenschaften bei allen Wetterbedingungen.
Technische Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.