| Marke | Familie | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Fat Bob FXEF – FX | 1985-1986 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 FXST – BHL | 1985-1991 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Daytona FXDB-D – GB91 | 1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider Convertible FXDS-CON – GGL | 1994-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider FXDL – GDL | 1993-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Sturgis FXDB-S – GA92 | 1991 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Glide Custom FXRC | 1985-1987 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Glide FXRS | 1985-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Custom FXLR – ELL | 1987-1994 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1987-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Special Edition FXRS-SP - EGL | 1989-1990 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1987-1993 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1985-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1987-1994 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXWG | 1984-1985 | Vorne |
| Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Roadster XLS | 1984 | Vorne |
| Harley-Davidson | IRONHEAD | 1000 Sportster XLX-61 | 1984-1985 | Vorne |
| Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1984-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1987-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1984-1991 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1988-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage FLST – BJL | 1987-1990 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Springer FLSTS – BRL | 1997-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Night Train FXSTB – BTL | 1998-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1988-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 1996-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 1996-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 1998-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1100 – CAN | 1986-1987 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1988-1995 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Deluxe – CFM | 1988-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 1988-1999 | Vorne |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1987-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Classic FLHTC – DJL | 1984-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide FLHT | 1984-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1988-1993 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1984-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1989-1997 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FSR | 1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Classic FLTC – DB | 1985-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1985-1992 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DM | 1989-1993 | Vorne |
Der organische EBC-Bremsbelag ist ein direkter Ersatz für OE-Bremsbeläge: Der Hauptunterschied besteht darin, dass die organische Mischung schonender für die Bremsscheiben ist und gleichzeitig ein Bremsgefühl bietet, das von vielen Motorradfahrern auf der ganzen Welt bevorzugt wird. Der organische Bremsbelag ist mit Dehnungsrillen versehen, die die Geräuschentwicklung reduzieren und Rissbildung verhindern. Der organische EBC-Bremsbelag ist ECE R90-zugelassen, was bedeutet, dass er erprobt und getestet wurde, um ein sichereres Bremsen als andere Bremsbelagmischungen zu bieten. Die Materialmischungen, einschließlich der Aramidfasern, garantieren eine bessere Bremsleistung und behalten ihre hervorragenden Eigenschaften bei allen Wetterbedingungen.
Technische Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.