| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| BMW | F 650 GS Twin - 0218 | 2008-2012 |
| BMW | F 650 GS Twin ABS - 0218 | 2008-2012 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS - 0B03 | 2013-2016 |
| BMW | F 800 GT E3 ABS - 0B53 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 GT E4 ABS ESA - 0B53 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 R E3 - 0217 | 2009-2014 |
| BMW | F 800 R E3 ABS - 0B04 | 2015-2016 |
| BMW | F 800 R E4 ABS - 0B54 | 2017-2019 |
| BMW | F 800 S E3 - 0216 | 2006-2010 |
| BMW | F 800 S E3 ABS - 0216 | 2007-2010 |
| BMW | F 800 ST E3 - 0234 | 2006-2012 |
| BMW | F 800 ST E3 ABS - 0234 | 2007-2012 |
JMP-Wasserkühler: bessere Kühlleistung und längere Lebensdauer. Wenn der Motor läuft, entstehen Reibung und Wärme. Deshalb muss der Motor so gut wie möglich gekühlt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wasserkühler bestehen aus Rohren mit Rippen, zwischen denen Kühlmittel fließt. Ein kontinuierlicher Luftstrom kühlt die Flüssigkeit und verhindert so eine Überhitzung des Motors.
Die Merkmale des JMP-Kühlers:

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.