| Marke | Familie | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Custom FXDCI – GV1 | 2006 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 | Vorne |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW ABS – HFH | 2009-2010 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2020 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 | |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
TRW-Lucas bietet Motorrad bremsscheiben für mehr als 2.000 Motorradmodelle an: Mit sieben verschiedenen Varianten gibt es eine TRW-Lucas Bremsscheibe für fast alle Touren- und Sportmotorräder, Custom Bikes, Scooter und Offroader, Quads und ATVs. Wir konstruieren und bauen unsere Bremsscheiben so, dass sie ein ausgewogener Teil der gesamten Bremsdynamik sind, und wir sind innovativ und arbeiten ständig daran, Ihnen neue Verbesserungen in der Bremsscheibentechnologie zu bieten. TRW-Lucas Motorrad-Bremsscheiben bestehen aus einer extrem hochwertigen Stahllegierung, die zuverlässig vor Korrosion schützt und dabei nicht nur eine gute Optik, sondern auch Festigkeit, Sicherheit und Leistung bietet: hergestellt mit Lasertechnologie, Leichtbauweise und feinen Konturen. Unsere Motorrad-Bremsscheiben sind verschleißfest und ihre Lebensdauer ist bis zu 30 % höher als die vieler vergleichbarer Nachrüstteile, so dass Sie sich auf eine robuste Leistung für maximale Sicherheit verlassen können. Alle Scheiben sind aus extrem formstabilem und gehärtetem Stahl gefertigt, der mit engsten Toleranzen bearbeitet wird. Ein präziser Oberflächenschliff mit einer Dickenabweichung von nur 2/100 mm verhindert Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge erheblich.
TRW-Lucas Motorrad Bremsscheiben bieten Ihnen:
Technische Merkmale:
Hinweis: Befestigungsschrauben nicht enthalten



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.