| Marke | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|
| BMW | R 1200 R ABS LC - 0A04 | 2015-2018 | Vorne |
| BMW | R 1200 R ABS LC DTC - 0A04 | 2017-2018 | Vorne |
| BMW | R 1200 R ABS LC ESA - 0A04 | 2015-2018 | Vorne |
| BMW | R 1250 R e4 ABS - 0J71 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 R e4 ABS DTC - 0J71 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 R e4 ABS ESA - 0J71 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 R e5 ABS - 0J71 | 2021-2022 | |
| BMW | R 1250 R e5 ABS DTC - 0J71 | 2021-2022 | |
| BMW | R 1250 R e5 ABS ESA - 0J71 | 2021-2022 | |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS - 0J81 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS DTC - 0J81 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 RS e4 ABS ESA - 0J81 | 2019-2020 | |
| BMW | R 1250 RS e5 ABS - 0J81 | 2021-2022 | |
| BMW | R 1250 RS e5 ABS DTC - 0J81 | 2021-2022 | |
| BMW | R 1250 RS e5 ABS ESA - 0J81 | 2021-2022 | |
| Royal Enfield | Himalayan 411 E5 ABS | 2021-2023 | Vorne |
| Royal Enfield | Himalayan 411 Sleet E5 ABS | 2021-2023 | Vorne |
| Royal Enfield | Scram 411 e5 ABS | 2022-2024 |
Ein Paar Fußstützen des Modells SW-Motech Ion: aus hochwertigem korrosionsbeständigem Edelstahldruckguss mit grauer Oberfläche und abnehmbarer Gummiauflage. Die SW-Motech Fußrasten lassen sich einfach und schnell an den Originalbefestigungspunkten des Fahrrads montieren: Sie können auf die Originalhöhe eingestellt oder um 15 mm abgesenkt werden.
SW-Motech Ion Fußstützen Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.