| Marke | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|
| Yamaha | XJ 650 H - 4K0 | 1980-1985 | Hinten |
| Yamaha | XJ 650 N - 11R | 1982-1985 | Hinten |
| Yamaha | XJ 650 Turbo - 11T | 1982-1984 | Hinten |
| Yamaha | XJ 750 Maxim X | 1982-1983 | |
| Yamaha | XJ 750 Seca - 11M | 1982-1984 | Hinten |
| Yamaha | XV 1000 SE Special - 23W | 1983-1985 | Hinten |
| Yamaha | XV 1000 TR1 - 5A8 | 1981-1984 | Hinten |
| Yamaha | XV 1000 Virago - 2AE | 1986-1988 | Hinten |
| Yamaha | XV 1100 Virago - 3LP | 1989-1993 | Hinten |
| Yamaha | XV 1100 Virago SP - 3LP | 1994-1999 | Hinten |
| Yamaha | XV 535 H Virago - 2YL | 1988-1998 | Hinten |
| Yamaha | XV 535 H Virago - VJ011 | 1999-2003 | Hinten |
| Yamaha | XV 535 N Virago - 3BR | 1988-1998 | Hinten |
| Yamaha | XV 535 N Virago - VJ012 | 1999-2003 | Hinten |
| Yamaha | XV 750 Virago - 4PW | 1995-1997 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star - 4VR | 1997-2000 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star - VM031 | 2001-2003 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - VM022 | 1998-2000 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - VM035 | 2001-2003 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - VM036 | 2001 | Hinten |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic - VM041 | 2004-2006 | Hinten |
TRW-Lucas organische Bremsbacken: erstklassige Leistung unter allen Wetterbedingungen. Das leichte Substrat besteht aus hochfestem Aluminium mit korrosionsbeständiger Oberfläche. TRW-Lucas Bremsbacken sind straßenzugelassen und werden mit einem TÜV-Gutachten geliefert.
Technische Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.