| Marke | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|
| BMW | K 75 - 0561 | 1984-1988 | Hinten |
| BMW | K 75 C - 0564 | 1985-1990 | Hinten |
| BMW | K 75/2 - 0562 | 1989-1996 | Hinten |
| BMW | R 100 - 0425 | 1980-1983 | Hinten |
| BMW | R 100 CS - 0426 | 1980-1984 | Hinten |
| BMW | R 100 GS - 0473 | 1986-1989 | Hinten |
| BMW | R 100 RS Monolever - 0459 | 1986-1989 | Hinten |
| BMW | R 100 RT Monolever - 0455 | 1987-1989 | Hinten |
| BMW | R 45 N - 0355 | 1981-1985 | Hinten |
| BMW | R 45 S - 0354 | 1981-1985 | Hinten |
| BMW | R 65 - 0358 | 1981-1985 | Hinten |
| BMW | R 65 GS - 0482 | 1987-1992 | Hinten |
| BMW | R 65 Monolever - 0451 | 1985-1989 | Hinten |
| BMW | R 65 Monolever - 0452 | 1985-1988 | Hinten |
| BMW | R 80 GS Monolever - 0346 | 1980-1987 | Hinten |
| BMW | R 80 GS Monolever Paris Dakar - 0346 | 1984-1987 | Hinten |
| BMW | R 80 Monolever - 0453 | 1984-1989 | Hinten |
| BMW | R 80 RT - 0444 | 1982-1984 | Hinten |
| BMW | R 80 RT/2 Monolever - 0457 | 1984-1989 | Hinten |
| BMW | R 80 ST - 0347 | 1982-1985 | Hinten |
EBC Carbon-Graphit-Bremsbacken aus asbestfreiem Premium-Belag in Standardausführung: ausgestattet mit hochdruckgegossenen Aluminium-Plattformen. Alle Bremsbacken sind radiengeschliffen und kantenbearbeitet: verfügen über Auslaufschrägen an den Belagsenden wie die Serienbremsbacken.
Technische Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.