| Marke | Familie | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GN1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GNW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Street Bob FXDBI – GX | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GP1 | 2006 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GPW | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Low Rider FXDL – GDV | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Sport FXDX – GJV | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Tour Sport FXDXT – GLV | 2001-2003 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2002-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2002-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Deuce FXSTD – BSY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Fat Boy FLSTF – BMY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Classic FLSTC – BJY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Springer FLSTS – BRY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deluxe FLSTNI - JDB | 2005-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deuce FXSTDI – JBB | 2001-2005 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Fat Boy FLSTFI – BXB | 2001-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage Classic FLSTCI – BWB | 2001-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage FLSTI – JFB | 2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FLSTBI | 2005 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FXSTBI – JAB | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer FXSTSI – BZB | 2004 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Night Train FXSTB – BTY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Custom FXSTC – JL5 | 2007 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Night Train FXSTB – JA5 | 2007 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 53 883 Custom C - CJM | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R - CKM | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 Heritage Classic FLSTC – BJY | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 2000-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King Custom FLHRSI – FYW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Road King FLHRI – FBW | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1450 i.e. Street Glide FLHXI – KBW | 2006 |
Der organische EBC-Bremsbelag ist ein direkter Ersatz für OE-Bremsbeläge: Der Hauptunterschied besteht darin, dass die organische Mischung schonender für die Bremsscheiben ist und gleichzeitig ein Bremsgefühl bietet, das von vielen Motorradfahrern auf der ganzen Welt bevorzugt wird. Der organische Bremsbelag ist mit Dehnungsrillen versehen, die die Geräuschentwicklung reduzieren und Rissbildung verhindern. Der organische EBC-Bremsbelag ist ECE R90-zugelassen, was bedeutet, dass er erprobt und getestet wurde, um ein sichereres Bremsen als andere Bremsbelagmischungen zu bieten. Die Materialmischungen, einschließlich der Aramidfasern, garantieren eine bessere Bremsleistung und behalten ihre hervorragenden Eigenschaften bei allen Wetterbedingungen.
Technische Merkmale:

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.