| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Honda | CB 650 F e3 ABS - RC75 | 2014-2016 |
| Honda | CB 650 F e4 ABS - RC97 | 2017-2018 |
| Honda | CB 650 R e3 ABS Neo Sport - RH02 | 2019 |
| Honda | CB 650 R e4 ABS Neo Sport - RH08 | 2019-2020 |
| Honda | CBR 650 F ABS e3 - RC74 | 2014-2016 |
| Honda | CBR 650 F ABS e4 - RC96 | 2017-2018 |
| Honda | CBR 650 R ABS e4 - RH01 | 2019-2020 |
| Honda | CBR 650 R ABS e4 - RH07 | 2019-2020 |
| Honda | VFR 1200 F ABS - SC63A | 2010-2016 |
| Honda | VFR 1200 X ABS - SC70A | 2012-2013 |
| Honda | VFR 1200 X ABS - SC76A | 2014-2021 |
| Honda | VFR 1200 XL ABS - SC70E | 2014-2015 |
| Honda | VFR 1200 XL ABS - SC76 | 2016 |
| Honda | VFR 800 e3 X ABS - RC60A | 2011-2014 |
| Honda | VFR 800 e3 X ABS - RC80A | 2015-2016 |
Das Steuergerät Rapid Bike EASY ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der direkt auf das Signal der Lambdasonde einwirkt, das Luft-Kraftstoff-Verhältnis optimiert, den Wirkungsgrad des Motors verbessert und Drehmomentlücken beseitigt, insbesondere bei niedrigen und mittleren Drehzahlen.
Schließen Sie Ihr EASY-Steuergerät an die originalen Lambdasondenanschlüsse an und überprüfen Sie die korrekte Funktion anhand der Status-LED: Jetzt können Sie das Steuergerät dank zweier leicht zugänglicher Trimmer schnell und einfach kalibrieren, wofür keine zusätzliche Software erforderlich ist. Das Steuergerät Rapid Bike EASY kann bis zu zwei Lambdasonden verwalten: besonders geeignet für Motorräder mit originalen Auspuff- und Ansaugsystemen. Das Zusatzsteuergerät Rapid Bike EASY ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei gleicher Drosselklappenöffnung, indem es den Wert der Lambdasonde im optimalen Bereich zwischen 13,5 und 14,5AFR positioniert.
Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.