| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 - WVB11111 | 2007-2011 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 ABS - C71111 | 2012-2016 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 ABS - WVB11121 | 2007-2011 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 U3 - WVB12111 | 2007-2008 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 UE - WVB12111 | 2009-2010 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 XT ABS - C71121 | 2015-2016 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E3 XT ABS - C72121 | 2015-2016 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E4 ABS - C733AZ | 2017-2020 |
| Suzuki | DL 650 V-Strom E4 XT ABS - C733AZ | 2017-2020 |
| Suzuki | GSX-R 600 - CE1111 | 2006-2007 |
| Suzuki | GSX-R 600 U2 - CE2111 | 2006-2007 |
| Suzuki | GSX-R 600 U3 - CE3111 | 2006-2007 |
Das Steuergerät Rapid Bike EASY ist mit einem Mikroprozessor ausgestattet, der direkt auf das Signal der Lambdasonde einwirkt, das Luft-Kraftstoff-Verhältnis optimiert, den Wirkungsgrad des Motors verbessert und Drehmomentlücken beseitigt, insbesondere bei niedrigen und mittleren Drehzahlen.
Schließen Sie Ihr EASY-Steuergerät an die originalen Lambdasondenanschlüsse an und überprüfen Sie die korrekte Funktion anhand der Status-LED: Jetzt können Sie das Steuergerät dank zweier leicht zugänglicher Trimmer schnell und einfach kalibrieren, wofür keine zusätzliche Software erforderlich ist. Das Steuergerät Rapid Bike EASY kann bis zu zwei Lambdasonden verwalten: besonders geeignet für Motorräder mit originalen Auspuff- und Ansaugsystemen. Das Zusatzsteuergerät Rapid Bike EASY ermöglicht eine höhere Geschwindigkeit bei gleicher Drosselklappenöffnung, indem es den Wert der Lambdasonde im optimalen Bereich zwischen 13,5 und 14,5AFR positioniert.
Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.