| Marke | Familie | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Low Rider FXDL – GN4 | 2008-2009 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Fat Bob FXDF ABS – GYM | 2013-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL ABS – GNM | 2015-2017 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Low Rider FXDL – GNM | 2014 | |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Switchback FLD ABS – GZM | 2012-2016 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | DYNA | 1800 Low Rider FXDLS ABS - GS8 | 2016-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Blackline FXS - JP5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Blackline FXS ABS - JP5 | 2012 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Cross Bones FLSTSB – JM5 | 2008-2011 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Custom FXSTC – JL5 | 2008-2009 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN - JD5 | 2008 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Deluxe FLSTN ABS - JD5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF ABS – BX5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy FLSTF – BX5 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB ABS – JN5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Fat Boy Special FLSTFB – JN5 | 2010 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC ABS – BW5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Heritage Classic FLSTC – BW5 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Night Train FXSTB – JA5 | 2008-2009 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCW - JJ5 | 2008-2009 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC - JK5 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC ABS - JK5 | 2011 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2013-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Deluxe FLSTN ABS – JDV | 2012-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy FLSTF ABS– BXV | 2012-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Fat Boy Special FLSTFB ABS– JNV | 2012-2017 | Hinten |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC ABS – BWV | 2014-2017 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Heritage Classic FLSTC – BWV | 2012-2013 | |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Slim FLS ABS – JRV | 2012-2017 |
TRW bietet Ihnen Motorrad-Bremsbeläge für jede Motorradklasse, jedes Segment und jeden Typ: eine außergewöhnliche Abdeckung von Motorrad-Bremsbelägen für klassische und moderne Motorräder. Bei TRW können Sie Motorrad-Bremsbeläge für mehr als 6.000 Motorradmodelle als Ersatz auswählen. Der TRW-Teilekatalog enthält bewährte Bremsbeläge mit den empfohlenen Zuordnungen für klassische Motorräder aus den 70er Jahren bis hin zu brandneuen Modellen. Durch die Abstimmung des Bremsbelags auf die Bedürfnisse des Fahrers bieten TRW-Bremsbeläge die optimale Mischung, egal ob es sich um ein Tourenmotorrad, einen Streetfighter, ein Superbike, einen Motorroller, eine Enduro oder Motocross-Maschine oder um ein vierrädriges ATV und Quad handelt. Mit zwölf verschiedenen Reibungsmischungen können Sie Ersatz-Bremsbeläge für Touren- und Sportmotorräder, Custom Bikes, Motorroller und Offroader, Quads und ATVs kaufen, die die Sicherheit und Leistung maximieren: TRW-Bremsbeläge sind straßenzugelassen und werden mit einem TÜV-Gutachten geliefert.
Technische Merkmale:



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.