| Marke | Familie | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Street Rod VRSCR – HCZ | 2006-2007 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2006 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX - HHH | 2008 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX ABS - HHH | 2009-2016 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod Muscle VRSCF ABS - HPH | 2009-2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW ABS – HFH | 2009-2010 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAW – HFH | 2008 | |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 V-Rod VRSCAWA ABS - HKH | 2008 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Electra Glide Standard FLHT ABS – FV4 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Electra Glide Standard FLHT – FV4 | 2008 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU ABS – FC4 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Road King Classic FLHRC ABS – FR4 | 2008-2011 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Road King Classic FLHRC – FR4 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Road King FLHR – FB4 | 2008-2009 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Street Glide FLHX ABS – KB4 | 2008-2010 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1584 Street Glide FLHX – KB4 | 2008-2010 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Classic FLHTC ABS – FFM | 2011-2012 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Limited FLHTK ABS – KEL | 2014-2016 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Limited Low FLHTKL ABS – KKL | 2015-2016 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU ABS – FCM | 2012-2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Electra Glide Ultra Limited FLHTK ABS – KEM | 2010-2013 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road Glide Ultra FLTRU ABS – KGL | 2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road King Classic FLHRC ABS – FRM | 2011-2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Road King FLHR ABS – FBM | 2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Street Glide FLHX ABS – KBM | 2011-2014 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1690 Street Glide Special FLHXS ABS – KRM | 2015-2016 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road Glide FLTRX ABS - KHC | 2018-2019 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road Glide Special FLTRXS ABS - KTC | 2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road Glide Ultra FLTRU ABS - FL3 | 2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King Classic FLHRC ABS - FRC | 2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King FLHR ABS - FBC | 2017 | Vorne |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Road King Special FLHRXS ABS - KVC | 2017 | |
| Harley-Davidson | TOURING | 1750 Street Glide Special FLHXS ABS - KRC | 2017 | Vorne |
SBS-Bremsbeläge sind auf der ganzen Welt für ihre Konsistenz und hervorragende Leistung sowohl bei niedrigen und hohen Geschwindigkeiten, auf nassen und trockenen, bei jeder Temperatur bekannt: die Materialien in der Produktion von SBS-Bremsbeläge verwendet werden, sind speziell für Motorräder formuliert. Die SBS-Bremsbeläge für die Straße wurden für alle Marken, Modelle und Baujahre von Straßenmotorrädern entwickelt, sowohl für die Vorderradbremse als auch für die Hinterradbremse: das Sortiment ist komplett für Oldtimer aus den 80er Jahren und für moderne Motorräder Die gesamte Palette der SBS-Bremsbeläge zeichnet sich durch hohe Qualitätsstandards aus: hohe Bremsleistung, geringe Geräuschentwicklung, hohe Verschleißfestigkeit und lange Lebensdauer.
Merkmale der SBS-Bremsbeläge:


Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.