| Marke | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|
| Yamaha | TT 600 - 59X | 1985-1989 | Hinten |
| Yamaha | XT 350 H - 59Y | 1985-1990 | Hinten |
| Yamaha | XT 350 N - 1WM | 1986-1990 | Hinten |
| Yamaha | XT 350 N - 3YT | 1991-1996 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 EH - 3TB | 1990-1998 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 EH - DJ021 | 1999-2003 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 EN - 3UW | 1990-1995 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 H - 2KF | 1987-1990 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 KH - 3TB | 1991-1995 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 KN - 3UW | 1991-1995 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 N - 2NF | 1987-1990 | Hinten |
| Yamaha | XT 600 Z Tenerè - 3AJ | 1988-1991 | Hinten |
| Yamaha | XTZ 660 Tenerè H - 3YF | 1991-1998 | Hinten |
| Yamaha | XTZ 660 Tenerè N - 3YF | 1992-1993 | Hinten |
| Yamaha | XTZ 660 Tenerè N - 4MD | 1994-1995 | Hinten |
Die organischen und gesinterten Bremsbeläge von Ferodo garantieren die beste Leistung: Diese Bremsbeläge bieten eine hervorragende Bremsleistung und die beste Modulation. Dank der hohen Qualität der Materialien, die bei der Herstellung der Ferodo-Bremsbeläge verwendet werden, wird die Lebensdauer der verschiedenen Komponenten des Bremssystems verlängert: die Bremsleistung der Bremsscheibe und der Bremsbeläge bleibt länger erhalten.
Technische Merkmale:

Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Dieses Produkt ist OUT of STOCK...Fragen deaktiviert!