Brand | Family | Model | Year |
---|---|---|---|
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 2004-2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C – CT3 | 2007-2013 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA - LJ3 | 2013 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB - LK3 | 2013 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X – LC3 | 2010-2013 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Low L – CX3 | 2007-2009 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Nightster N – CZ3 | 2008-2012 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster CX ABS – LM3 | 2016-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CLP | 2004-2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CV3 | 2007-2008 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CAM | 2004-2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 - CN2 | 2007-2009 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom C - CJM | 2005-2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Custom C - CP2 | 2007-2010 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron N – LE2 | 2009-2018 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low L – CMM | 2005-2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low L – CR2 | 2007-2010 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R Roadster Race Replica – CKM | 2006 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster R - CS2 | 2007-2015 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low L – CR2 | 2011-2017 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 X – LD6 | 2010-2012 |
Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 – LA6 | 2008-2010 |
Harley-Davidson | STREET | 500 Street XG – NAA | 2015-2016 |
Harley-Davidson | STREET | 750 Street Rod XG – NC | 2017 |
Harley-Davidson | STREET | 750 Street XG – NBB | 2015-2016 |
Kibblewhite nitriertes Steuer ventil: Black Diamond™-Ventile verfügen über eine einteilige Edelstahlkonstruktion mit Stellitspitzen und einer speziellen Imprägnierung zur Verbesserung der Verschleißeigenschaften und Verringerung der Reibung: alle Ventile sind mit OEM- und KPMI®-Ventilführungen und Federsätzen kompatibel. Kompatibel mit verbleitem und unverbleitem Kraftstoff: kann in Gusseisen- und Bronzegehäusen mit engen Toleranzen für maximale Ölkontrolle und Wärmeableitung eingesetzt werden. Keepers nicht enthalten. Merkmale:
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.