Brand | Family | Model | Year |
---|---|---|---|
Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Low Rider FXDLI – GNW | 2004 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide FXDI – GMW | 2004 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Super Glide Sport FXDXI – GRW | 2004 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 i.e. Wide Glide FXDWGI – GPW | 2004 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 Low Rider FXDL – GDV | 1999-2003 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide FXD – GHV | 1999-2003 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Sport FXDX – GJV | 1999-2003 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 Super Glide Tour Sport FXDXT – GLV | 2001-2003 |
Harley-Davidson | DYNA | 1450 Wide Glide FXDWG – GEV | 1999-2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Standard FXST – BHL | 1999 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Deuce FXSTD – BSY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Fat Boy FLSTF – BMY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Classic FLSTC – BJY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Heritage Springer FLSTS – BRY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Deuce FXSTDI – JBB | 2001-2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Fat Boy FLSTFI – BXB | 2001-2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Heritage Classic FLSTCI – BWB | 2001-2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Night Train FXSTBI – JAB | 2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Springer FXSTSI – BZB | 2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 i.e. Standard FXSTI – BVB | 2004 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Night Train FXSTB – BTY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Springer FXSTS – BLY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | SOFTAIL | 1450 Standard FXST – BHY | 2000-2003 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Classic FLHTC – DJV | 2002-2003 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Electra Glide Standard FLHT – DDV | 1999-2003 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFW | 2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Standard FLHTI – FVW | 2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCW | 1999-2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road Glide FLTRI – FSW | 1999-2001 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Classic FLHRCI – FRW | 1999-2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King Custom FLHRSI – FYW | 2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 i.e. Road King FLHRI – FBW | 2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road Glide FLTR | 1999-2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King Classic FLHRC | 2000-2004 |
Harley-Davidson | Touring | 1450 Road King FLHR – FDV | 1999-2003 |
Kibblewhite nitriertes Steuer ventil: Black Diamond™-Ventile verfügen über eine einteilige Edelstahlkonstruktion mit Stellitspitzen und einer speziellen Imprägnierung zur Verbesserung der Verschleißeigenschaften und Verringerung der Reibung: alle Ventile sind mit OEM- und KPMI®-Ventilführungen und Federsätzen kompatibel. Kompatibel mit verbleitem und unverbleitem Kraftstoff: kann in Gusseisen- und Bronzegehäusen mit engen Toleranzen für maximale Ölkontrolle und Wärmeableitung eingesetzt werden. Keepers nicht enthalten. Merkmale:
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.