| Marke | Familie | Modell | Jahr |
|---|---|---|---|
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Daytona FXDB-D – GB91 | 1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider Convertible FXDS-CON – GGL | 1994-1997 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Low Rider FXDL – GDL | 1993-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Glide Sturgis FXDB-S – GA92 | 1991 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - EML | 1991-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Convertible FXRS-CON - GGL | 1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Custom FXLR – ELL | 1990-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider FXRS – EBL | 1990-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Low Rider Sport FXRS-SP - EGL | 1990-1993 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Sport Glide FXRT – ECL | 1990-1992 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXD – GHL | 1995-1998 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Super Glide FXR – EAL | 1990-1994 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1340 Wide Glide FXDWG – GEL | 1993-1997 |
| Harley-Davidson | SHOVELHEAD | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1980-1982 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Bad Boy FXSTSB – BPL | 1995-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Custom FXSTC – BKL | 1990-1998 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Fat Boy FLSTF – BML | 1990-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 FXST – BHL | 1989-1990 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Classic FLSTC – BJL | 1990-1997 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Heritage Special FLSTN - BNL | 1993-1996 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1340 Springer FXSTS – BLL | 1990-1999 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 - CAP | 1998-1999 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C - CGP | 2000-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C ABS – CT3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom C – CT3 | 2007-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA - LJ3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CA ABS - LJ3 | 2014-2016 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB - LK3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Custom Limited Edition CB ABS - LJ3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X – LC3 | 2010-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Low L – CX3 | 2007-2009 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Nightster N – CZ3 | 2008-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster CX ABS – LM3 | 2016-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CLP | 2004-2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Roadster R – CV3 | 2007-2008 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V ABS – LF3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Seventy Two V – LF3 | 2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Sport S – CHP | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Super Low T ABS – LL3 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron - LE2 | 2009-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Iron ABS - LE2 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Low - CR2 | 2009-2010 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 R - CKM | 2002-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster - CS2 | 2010-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster ABS - CS2 | 2014-2015 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Roadster Race Replica - CKM | 2006 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low - CR2 | 2011-2013 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 883 Super Low ABS - CR2 | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 1200 – CAP | 1991-1995 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 Hugger– CEM | 2000-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XLH 883 – CAM | 1991-2003 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 X – LD6 | 2010-2012 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XR 1200 – LA6 | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Classic FLHTC – DJL | 1990-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Road King FLHR – FDL | 1994-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Sport FLHS – FAL | 1989-1993 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Standard FLHT – DDL | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Electra Glide Ultra Classic FLHTCU – DPL | 1992-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Classic FLHTCI – FFR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Road King FLHRI - FBR | 1996-1997 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 i.e. Electra Glide Ultra Classic FLHTCUI – FCR | 1996-1998 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide FLT – FLT | 1992 |
| Harley-Davidson | TOURING | 1340 Tour Glide Ultra Classic FLTCU – DM | 1989-1993 |
TRW-Lucas kupplung Zwischenscheiben Kit: Dicke und Durchmesser entsprechen den Originalscheiben. TRW-Lucas Kupplungszwischenscheiben werden aus hochwertigem Stahl hergestellt: Präzisionsfertigung garantiert geringen Abrieb für eine lange Lebensdauer. Stabiles Druckverhältnis bietet verbesserte Kontrolle und Gefühl: alle benötigten Stahlplatten werden als kompletter Satz geliefert.



Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.