| Marke | Modell | Jahr | Position |
|---|---|---|---|
| Yamaha | FZ 750 - 1FN | 1985-1986 | Hinten |
| Yamaha | FZ 750 Genesis - 2KK | 1987-1990 | Hinten |
| Yamaha | FZ 750 Genesis - 3KT | 1991-1994 | Hinten |
| Yamaha | FZR 600 H Genesis - 3HE | 1989-1993 | Hinten |
| Yamaha | FZR 600 M Genesis - 3RG | 1989-1993 | Hinten |
| Yamaha | FZR 600 N Genesis - 3RH | 1989-1993 | Hinten |
| Yamaha | TDM 850 - 3VD | 1991-1996 | Hinten |
| Yamaha | TDM 850 - 4CM | 1991-1993 | Hinten |
| Yamaha | TDM 850 - 4TX | 1996-2001 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 NH - 4K | 1994-1997 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 NN - 4MB | 1994-1997 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SH Diversion - 4BR | 1992-1997 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SH Diversion - RJ011 | 2000-2003 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SH Diversion - RJ012 | 1998-1999 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SN Diversion - 4BR | 1992-1993 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SN Diversion - 4LX | 1994-1997 | Hinten |
| Yamaha | XJ 600 SN Diversion - RJ014 | 1998-2003 | Hinten |
| Yamaha | XTZ 750 Super Tenerè H - 3LD | 1989-1997 | Hinten |
All Balls Radlagerservicekit komplett mit Kugellagern und Staubschutzkappen. Hochpräzisions-Radlager, die speziell für Hochgeschwindigkeitsdrehzahlen nach ABEC3-Norm hergestellt werden: gehärtete Oberflächenbehandlung zum Schutz vor Oxidation und Rost. Doppellippige Staubschutzkappen aus Gummi sorgen für maximalen Schutz der Lager.


Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht gefunden haben: