| Brand | Model | Year |
|---|---|---|
| Aprilia | Red Rose 125 - FA | 1987-1989 |
| Aprilia | Red Rose 125 - FQ | 1990-1996 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - PYA00 | 2006-2009 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RD000 | 2008-2009 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RDA00 | 2010-2012 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RM000 | 2010-2012 |
| Aprilia | Tuareg 125 Wind | 1988-1990 |
| Benelli-Motobi | 354 Sport | 1979-1980 |
| Benelli-Motobi | 354 Sport II | 1980-1986 |
| Benelli-Motobi | 354 T | 1982-1985 |
| Benelli-Motobi | 500 LS | 1977-1980 |
| Benelli-Motobi | 500 Quattro | 1973-1976 |
| Benelli-Motobi | 504 Sport | 1980 |
| Benelli-Motobi | 650 Tornado | 1971-1972 |
| Benelli-Motobi | 650 Tornado II | 1973-1975 |
| Benelli-Motobi | 654 Sport | 1982-1986 |
| Benelli-Motobi | 654 T | 1982-1986 |
| Benelli-Motobi | 750 Sei | 1974-1978 |
| Benelli-Motobi | 900 Sei | 1978-1981 |
| Cagiva | Ala Azzurra 350 | 1985-1986 |
| Cagiva | Mito 125 - N300AA | 2001-2003 |
| Cagiva | Mito 125 - N300AB | 2004-2007 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P | 1994-1998 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AA | 1999 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AB | 1999-2000 |
| Cagiva | SST 125 | 1979-1983 |
| Ducati | 350 GTL | 1976 |
| Ducati | 350 GTV | 1977 |
| Ducati | Scrambler 250 | 1966-1976 |
| Ducati | Scrambler 350 | 1968-1973 |
| Ducati | Scrambler 450 | 1968-1974 |
| Ducati | Scrambler 450 R/T | 1969 |
| Laverda | 1000 Jota | 1976-1982 |
| Laverda | 1000 RGS | 1983 |
| Laverda | 750 GT | 1970-1972 |
| Laverda | 750 SF | 1970-1972 |
| Moto Guzzi | 1000 California II - VT | 1982-1987 |
| Moto Guzzi | 1000 G5 - VG | 1978-1985 |
| Moto Guzzi | 1000 I-Convert | 1975-1984 |
| Moto Guzzi | 1000 SP - VG | 1978-1983 |
| Moto Guzzi | 250 Quattro | 1977-1981 |
| Moto Guzzi | 750 S - VK | 1974-1975 |
| Moto Guzzi | 750 S3 - VK2 | 1975-1976 |
| Moto Guzzi | 850 T - VC | 1974-1975 |
| Moto Guzzi | 850 T3 - VD | 1976-1983 |
| Moto Guzzi | 850 T3 California - VD | 1976-1980 |
| Moto Guzzi | 850 T4 - VD | 1980-1983 |
| Moto Guzzi | GTS 350 | 1974-1979 |
| Moto Guzzi | GTS 400 - BL | 1974-1979 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 - LG | 1992-1997 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 - LGU | 1998-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LF | 1989-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LF | 1998-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | NTX 350 - LA | 1987-1989 |
| Moto Guzzi | NTX 650 - LB | 1986-1995 |
| Moto Guzzi | NTX 750 - LX | 1986-1993 |
| Moto Guzzi | Nuovo Falcone 500 | 1969-1975 |
| Moto Guzzi | V 35 - PA | 1978-1980 |
| Moto Guzzi | V 35 C - PL | 1982-1986 |
| Moto Guzzi | V 35 Florida - PK | 1986-1992 |
| Moto Guzzi | V 35 II - PD | 1981-1985 |
| Moto Guzzi | V 35 III - PY | 1986-1989 |
| Moto Guzzi | V 35 Imola - PC | 1979-1983 |
| Moto Guzzi | V 35 Imola II - PS | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 35 P.A. - PD | 1990-2001 |
| Moto Guzzi | V 35 TT - PU | 1984-1986 |
| Moto Guzzi | V 50 - PB | 1978-1980 |
| Moto Guzzi | V 50 C - PM | 1982-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 II - PB | 1980-1981 |
| Moto Guzzi | V 50 III - PF | 1981-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
| Moto Guzzi | V 50 P.A. I - PF | 1982-1991 |
| Moto Guzzi | V 50 P.A. II - PF | 1992-2001 |
| Moto Guzzi | V 65 - PG | 1982-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 C - PG | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 Florida - PW | 1986-1995 |
| Moto Guzzi | V 65 GT - PG | 1987-1993 |
| Moto Guzzi | V 65 Lario - PT | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 SP - PG | 1983-1986 |
| Moto Guzzi | V 65 TT - PV | 1984-1989 |
| Moto Guzzi | V 7 700 | 1965-1969 |
| Moto Guzzi | V 7 750 Special - VM | 1969-1971 |
| Moto Guzzi | V 7 750 Sport - VK | 1972-1974 |
| Moto Guzzi | V 7 850 GT - VP | 1972-1974 |
| Moto Guzzi | V 7 850 GT California - VP | 1972-1974 |
| Moto Guzzi | V 75 | 1985-1987 |
| Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU024 | 1997-2001 |
| Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU039 | 1992-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 SP | 1989-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 Strada | 1994-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 Targa | 1991-1992 |
| Moto Guzzi | X 750 P.A. - LX | 1995-2001 |
| Moto Morini | 3 1/2 GT | 1975-1978 |
| Moto Morini | 3 1/2 Sport | 1974-1975 |
| Moto Morini | 350 K2 | 1984 |
| Moto Morini | 350 Kanguro | 1983-1984 |
Original Dell'Orto Ersatz-Nadelventil komplett mit Sitz und Dichtung: kompatibel mit verschiedenen Dell'Orto-Vergasern. Diese schwimmenden Vergaserventile sind in verschiedenen Größen erhältlich, von 150 bis 225: die Nummer gibt die Größe des Nadelsitzlochs an. Diese Nadelventile werden sowohl mit Vitonspitze als auch mit Stahlspitze hergestellt: dies ist die Version ohne Feder und Vitonspitze.
Merkmale des Nadelventils Dell'Orto 9436:
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht gefunden haben: