| Marke | Modell | Jahr |
|---|---|---|
| Aprilia | Red Rose 125 - FA | 1987-1989 |
| Aprilia | Red Rose 125 - FQ | 1990-1996 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - PYA00 | 2006-2009 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RD000 | 2008-2009 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RDA00 | 2010-2012 |
| Aprilia | RS 125 2T Extrema/Replica - RM000 | 2010-2012 |
| Aprilia | Tuareg 125 Wind | 1988-1990 |
| Cagiva | Ala Azzurra 350 | 1985-1986 |
| Cagiva | Mito 125 - N300AA | 2001-2003 |
| Cagiva | Mito 125 - N300AB | 2004-2007 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P | 1994-1998 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AA | 1999 |
| Cagiva | Mito 125 EV - 8P00AB | 1999-2000 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 - LG | 1992-1997 |
| Moto Guzzi | Nevada 350 - LGU | 1998-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LF | 1989-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 - LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LF | 1998-1999 |
| Moto Guzzi | Nevada 750 Club - LK | 2000-2004 |
| Moto Guzzi | NTX 350 - LA | 1987-1989 |
| Moto Guzzi | NTX 650 - LB | 1986-1995 |
| Moto Guzzi | NTX 750 - LX | 1986-1993 |
| Moto Guzzi | V 35 Florida - PK | 1986-1992 |
| Moto Guzzi | V 35 Imola II - PS | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 50 C - PM | 1982-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 III - PF | 1981-1985 |
| Moto Guzzi | V 50 Monza - PE | 1980-1983 |
| Moto Guzzi | V 50 P.A. I - PF | 1982-1991 |
| Moto Guzzi | V 50 P.A. II - PF | 1992-2001 |
| Moto Guzzi | V 65 - PG | 1982-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 C - PG | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 Florida - PW | 1986-1995 |
| Moto Guzzi | V 65 GT - PG | 1987-1993 |
| Moto Guzzi | V 65 Lario - PT | 1984-1987 |
| Moto Guzzi | V 65 SP - PG | 1983-1986 |
| Moto Guzzi | V 65 TT - PV | 1984-1989 |
| Moto Guzzi | V 75 | 1985-1987 |
| Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU024 | 1997-2001 |
| Moto Guzzi | V 75 P.A. - GU039 | 1992-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 SP | 1989-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 Strada | 1994-1996 |
| Moto Guzzi | V 75 Targa | 1991-1992 |
| Moto Guzzi | X 750 P.A. - LX | 1995-2001 |
| Moto Morini | 350 Excalibur | 1986 |
| Moto Morini | 500 Camel | 1980-1984 |
| Moto Morini | 500 Excalibur | 1986 |
| Moto Morini | 500 GT | 1977-1982 |
Original Dell'Orto Ersatz Schwimmer: aus Kunststoff resistent gegen moderne Benzin. Dieser Nadelventilschwimmer ist in verschiedenen Gewichten erhältlich, von 6.5gr bis 12.5gr: es ist möglich, dass sich das Gewicht dieser Schwimmer von demjenigen unterscheidet, der standardmäßig auf dem Vergaser installiert ist. Der Grund dafür ist, dass sich das spezifische Gewicht der verschiedenen Benzinsorten im Laufe der Jahre geändert hat. Auch ist es möglich, dass die Schwimmer eine andere Farbe haben, da sich das Material, aus dem die modernen Schwimmer hergestellt werden, geändert hat.
Dell'Orto 9010 Schwimmer Merkmale:
Der korrekte Einbau der Schwimmer bei Vergasern erfordert immer eine Überprüfung des Kraftstoffstandes: Sollte der Stand nicht mit den Angaben im Handbuch übereinstimmen oder nicht parallel zur Ebene des Kraftstoffbehälters verlaufen, empfiehlt es sich, die Lasche zu biegen, um die Schwimmer in die richtige Position zu bringen.
Dell'Orto Schwimmerstand:



Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch folgende Produkte gekauft:
Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Wenn Sie die gesuchte Antwort nicht gefunden haben: