| Brand | Family | Model | Year |
|---|---|---|---|
| BMW | R Boxer 4V | R 18 E5 - 0L11 | 2020-2024 |
| BMW | R Boxer 4V | R 18 E5 Classic - 0L21 | 2020-2024 |
| BMW | R Boxer 4V | R 18 E5+ - 0L31 | 2025 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF ABS – GY4 | 2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Fat Bob FXDF – GY4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB ABS – GX4 | 2012-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Street Bob FXDB – GX4 | 2007-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC ABS – GV4 | 2012-2013 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Super Glide Custom FXDC – GV4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG ABS – GP4 | 2012 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1584 Wide Glide FXDWG – GP4 | 2008-2011 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Street Bob FXDB ABS – GXM | 2014-2017 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Super Glide Custom FXDC ABS – GVM | 2014 |
| Harley-Davidson | DYNA | 1690 Wide Glide FXDWG ABS – GPM | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod Special VRSCDX – HHZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 Night Rod VRSCD – HDZ | 2006-2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAA | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCA – HAZ | 2002-2006 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCAW – HFZ | 2007 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBA | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1130 V-Rod VRSCB – HBZ | 2004-2005 |
| Harley-Davidson | MUSCLE ROD | 1250 Night Rod Special VRSCDX - HHH | 2008 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCW - JJ5 | 2008-2009 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1584 Rocker FXCWC - JK5 | 2008-2010 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1690 Breakout FXSB ABS – BFV | 2013-2017 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Deluxe FLDE ABS - YCJ | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Fat Boy FLFB ABS - YFJ | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Heritage Classic FLHC ABS - YAJ | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Slim FLSL ABS - YDJ | 2018-2021 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Sport Glide FLSB ABS - YMJ | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1750 Street Bob FXBB ABS - ST1 | 2018-2020 |
| Harley-Davidson | SOFTAIL | 1868 Breakout FXBRS ABS - YHK | 2018-2022 |
| Harley-Davidson | SPORTSTER | XL 1200 Forty Eight X ABS – LC3 | 2016-2020 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450FFA | 2015 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450HHA | 2016-2018 |
| Kawasaki | KX | KX 450 F - KX450JJA | 2019-2020 |
| Kawasaki | KX | KX 450 J - KX450JJA | 2021 |
| Kawasaki | KX | KX 450 XC - KX450KKA | 2021 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 - BE1111 | 2000-2004 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 E - BF1111 | 2000-2007 |
| Suzuki | DR | DR-Z 400 S - WVBC1112 | 2000-2008 |
| Suzuki | RM | RM 125 - RF15A | 1996-2000 |
| Suzuki | RM | RM 250 - RJ17A | 1996-2000 |
All Balls Gabelstaubdichtungen aus hochwertigem Gummi, weich und verschleißfest. Hochwertige Furk-Staubkappen: besseres Losbrechmoment, höherer Schutz gegen Staub und geringere Reibung durch spezielle Fettbeschichtung.
All Balls Staubkappen Technische Merkmale:


Lesen Sie die Fragen unserer Kunden zu diesem Produkt.
Ihre Frage wurde an unsere Mitarbeiter weitergeleitet, wir werden Sie benachrichtigen, sobald wir Ihre Frage beantwortet haben.